| State | Iowa | Latest | Unknown (12800 cfs) | |
| River | Des Moines River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-04-21 6:15 (1 hour ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 12800 cfs (median: 7770 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 89.9 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Steady (falling over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
A total of 3 rows are displayed.
| Miles | 12.5 |
| Trips | 3 |
| People | 1 |
| Dates | 3 |
| Years | 1 |
| Months | 2 |
| Rows | 3 |
| Sources | 1 |
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 06:15 | 89.90 | 12800 | 31600 (1999) | 1500 (2014) | 11200 | 2260 | 2790 | 4800 | 5300 | 7770 | 14200 | 16500 | 29500 | 31200 |
| 2026-04-21 05:15 | 89.90 | 12800 | 31600 (1999) | 1500 (2014) | 11200 | 2260 | 2790 | 4800 | 5300 | 7770 | 14200 | 16500 | 29500 | 31200 |
| 2026-04-21 04:15 | 89.90 | 12800 | 31600 (1999) | 1500 (2014) | 11200 | 2260 | 2790 | 4800 | 5300 | 7770 | 14200 | 16500 | 29500 | 31200 |
| 2026-04-21 03:15 | 89.89 | 12800 | 31600 (1999) | 1500 (2014) | 11200 | 2260 | 2790 | 4800 | 5300 | 7770 | 14200 | 16500 | 29500 | 31200 |
| 2026-04-21 02:15 | 89.90 | 12800 | 31600 (1999) | 1500 (2014) | 11200 | 2260 | 2790 | 4800 | 5300 | 7770 | 14200 | 16500 | 29500 | 31200 |
| 2026-04-21 01:15 | 89.90 | 12800 | 31600 (1999) | 1500 (2014) | 11200 | 2260 | 2790 | 4800 | 5300 | 7770 | 14200 | 16500 | 29500 | 31200 |
| 2026-04-21 00:15 | 89.91 | 12900 | 31600 (1999) | 1500 (2014) | 11200 | 2260 | 2790 | 4800 | 5300 | 7770 | 14200 | 16500 | 29500 | 31200 |
| 2026-04-20 23:15 | 89.89 | 12800 | 31600 (1999) | 1500 (2014) | 11200 | 2260 | 2790 | 4800 | 5300 | 7770 | 14200 | 16500 | 29500 | 31200 |
| 2026-04-20 22:15 | 89.90 | 12800 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 21:15 | 89.90 | 12800 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 20:15 | 89.90 | 12800 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 19:15 | 89.92 | 12900 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 18:15 | 89.92 | 12900 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 17:15 | 89.92 | 12900 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 16:15 | 89.92 | 12900 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 15:15 | 89.93 | 12900 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 14:15 | 89.95 | 13000 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 13:15 | 89.96 | 13000 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 12:15 | 9 | 13100 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 11:15 | 90.04 | 13200 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 10:15 | 90.22 | 13700 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 09:15 | 90.65 | 15000 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 08:15 | 90.93 | 15800 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 07:15 | 90.93 | 15800 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 06:15 | 90.93 | 15800 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 05:15 | 90.92 | 15800 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 04:15 | 90.93 | 15800 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 03:15 | 90.93 | 15800 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 02:15 | 90.93 | 15800 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 01:15 | 90.96 | 15900 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-20 00:15 | 90.93 | 15800 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-19 23:15 | 90.95 | 15900 | 31500 (1999) | 1310 (2000) | 11200 | 1450 | 2970 | 3730 | 4750 | 7210 | 14800 | 17600 | 28700 | 31300 |
| 2026-04-19 22:15 | 90.94 | 15900 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 21:15 | 90.93 | 15800 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 20:15 | 90.92 | 15800 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 19:15 | 90.94 | 15900 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 18:15 | 90.94 | 15900 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 17:15 | 90.93 | 15800 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 16:15 | 90.92 | 15800 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 15:15 | 90.91 | 15800 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 14:15 | 90.94 | 15900 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 13:15 | 90.95 | 15900 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 12:15 | 90.96 | 15900 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 11:15 | 90.97 | 16000 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 10:15 | 91.08 | 16300 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 09:15 | 91.28 | 16900 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 08:15 | 92.03 | 19400 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 07:15 | 92.10 | 19600 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 06:15 | 92.08 | 19600 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 05:15 | 92.08 | 19600 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 04:15 | 92.07 | 19500 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 03:15 | 92.08 | 19600 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 02:15 | 92.07 | 19500 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 01:15 | 92.03 | 19400 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-19 00:15 | 92.04 | 19400 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-18 23:15 | 92.08 | 19600 | 31300 (2010) | 653 (2000) | 11300 | 1600 | 2930 | 3210 | 4250 | 7190 | 16700 | 18500 | 28700 | 30300 |
| 2026-04-18 22:15 | 92.03 | 19400 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 21:15 | 92.09 | 19600 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 20:15 | 92.07 | 19500 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 19:15 | 92.08 | 19600 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 18:15 | 92.08 | 19600 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 17:15 | 92.05 | 19500 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 16:15 | 92.04 | 19400 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 15:15 | 92.11 | 19700 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 14:15 | 92.05 | 19500 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 13:15 | 92.06 | 19500 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 12:15 | 92.08 | 19600 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 11:15 | 92.10 | 19600 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 10:15 | 92.15 | 19800 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 09:15 | 92.23 | 20100 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 08:15 | 92.61 | 21400 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 07:15 | 92.63 | 21500 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 06:15 | 92.67 | 21600 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 05:15 | 92.69 | 21700 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 04:15 | 92.68 | 21600 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 03:15 | 92.68 | 21600 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 02:15 | 92.69 | 21700 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 01:15 | 92.73 | 21800 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-18 00:15 | 92.73 | 21800 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-17 23:15 | 92.72 | 21800 | 31400 (2010) | 643 (2000) | 11600 | 1610 | 2940 | 3440 | 3760 | 9720 | 17100 | 20400 | 26200 | 30300 |
| 2026-04-17 22:15 | 92.74 | 21900 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 21:15 | 92.68 | 21600 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 20:15 | 92.71 | 21800 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 19:15 | 92.74 | 21900 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 18:15 | 92.74 | 21900 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 17:15 | 92.75 | 21900 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 16:15 | 92.77 | 22000 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 15:15 | 92.76 | 21900 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 14:15 | 92.79 | 22000 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 13:15 | 92.83 | 22200 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 12:15 | 92.82 | 22100 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 11:15 | 92.85 | 22300 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 10:15 | 92.82 | 22100 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 09:15 | 93.06 | 23000 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 08:15 | 93.37 | 24200 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 07:15 | 93.36 | 24100 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 06:15 | 93.36 | 24100 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 05:15 | 93.37 | 24200 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 04:15 | 93.37 | 24200 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 03:15 | 93.33 | 24000 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 02:15 | 93.41 | 24300 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 01:15 | 93.31 | 24000 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-17 00:15 | 93.35 | 24100 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-16 23:15 | 93.40 | 24300 | 31500 (2010) | 619 (2000) | 12500 | 1860 | 3010 | 3790 | 4880 | 9650 | 20500 | 22000 | 26700 | 30400 |
| 2026-04-16 22:15 | 93.37 | 24200 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 21:15 | 93.40 | 24300 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 20:15 | 93.33 | 24000 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 19:15 | 93.39 | 24300 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 18:15 | 93.36 | 24100 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 17:15 | 93.38 | 24200 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 16:15 | 93.39 | 24300 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 15:15 | 93.39 | 24300 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 14:15 | 93.32 | 24000 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 13:15 | 93.29 | 23900 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 12:15 | 93.28 | 23800 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 11:15 | 93.20 | 23500 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 10:15 | 93.05 | 23000 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 09:15 | 92.52 | 21100 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 08:15 | 92.13 | 19700 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 07:15 | 92.13 | 19700 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 06:15 | 92.12 | 19700 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 05:15 | 92.13 | 19700 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 04:15 | 92.14 | 19800 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 03:15 | 92.09 | 19600 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 02:15 | 92.14 | 19800 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 01:15 | 92.14 | 19800 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-16 00:15 | 92.11 | 19700 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-15 23:15 | 92.11 | 19700 | 31500 (2010) | 634 (2000) | 12600 | 1980 | 2850 | 3900 | 4890 | 9790 | 19400 | 22400 | 28700 | 30400 |
| 2026-04-15 22:15 | 92.12 | 19700 | 31400 (2010) | 631 (2000) | 12700 | 1500 | 3130 | 4160 | 4660 | 9790 | 18500 | 24000 | 28900 | 30200 |
| 2026-04-15 21:15 | 92.10 | 19600 | 31400 (2010) | 631 (2000) | 12700 | 1500 | 3130 | 4160 | 4660 | 9790 | 18500 | 24000 | 28900 | 30200 |
| 2026-04-15 20:15 | 92.13 | 19700 | 31400 (2010) | 631 (2000) | 12700 | 1500 | 3130 | 4160 | 4660 | 9790 | 18500 | 24000 | 28900 | 30200 |
| 2026-04-15 19:15 | 92.14 | 19800 | 31400 (2010) | 631 (2000) | 12700 | 1500 | 3130 | 4160 | 4660 | 9790 | 18500 | 24000 | 28900 | 30200 |
| 2026-04-15 18:15 | 92.07 | 19500 | 31400 (2010) | 631 (2000) | 12700 | 1500 | 3130 | 4160 | 4660 | 9790 | 18500 | 24000 | 28900 | 30200 |
| 2026-04-15 17:15 | 92.17 | 19900 | 31400 (2010) | 631 (2000) | 12700 | 1500 | 3130 | 4160 | 4660 | 9790 | 18500 | 24000 | 28900 | 30200 |
| 2026-04-15 16:15 | 92.11 | 19700 | 31400 (2010) | 631 (2000) | 12700 | 1500 | 3130 | 4160 | 4660 | 9790 | 18500 | 24000 | 28900 | 30200 |
| 2026-04-15 15:15 | 92.12 | 19700 | 31400 (2010) | 631 (2000) | 12700 | 1500 | 3130 | 4160 | 4660 | 9790 | 18500 | 24000 | 28900 | 30200 |
| 2026-04-15 14:15 | 92.10 | 19600 | 31400 (2010) | 631 (2000) | 12700 | 1500 | 3130 | 4160 | 4660 | 9790 | 18500 | 24000 | 28900 | 30200 |
