| State | Arkansas | Latest | Unknown (2140 cfs) | |
| River | White River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-04-21 6:30 (1 hour ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 2140 cfs (median: 9490 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 4.82 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Rising (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022-04-14 | Beaver Town | Beaver Town | Total trip distance: 4.0 miles4.0 | High | 27300 | 12.60 | None | None Champlin, GChamplin, J Hunter, S Hunter, T Heading up stream was rather easy but working against the wind and current. Headed under the bridge and made a right down Butler Creek. When the water is up Butler is accessible to 1.5 - 2 miles back and is very scenic. USGS Gauge Data:Norfork (07057370)Discharge: 27300 Height: 12.60 Source: Hunter |
![]() | 2015-11-11 | Buffalo River (B) | Shipps Ferry | Total trip distance: 28.9 miles5.6 | Good | 5180 | 5.43 | Poor | None Fillmore, BrianMiller, Russ No notes for this trip USGS Gauge Data:Norfork (07057370)Discharge: 5180 Height: 5.43 Source: Fillmore |
![]() | 2016-08-28 | Buffalo River | Shipps Ferry | Total trip distance: 28.9 miles5.6 | Good | 3640 | 5.25 | Poor | LSF Fillmore, BrianFillmore, Rebecca Fillmore, Wylee Javorsek, Rachel No notes for this trip USGS Gauge Data:Norfork (07057370)Discharge: 3640 Height: 5.25 Source: Fillmore |
A total of 3 rows are displayed.
| Miles | 15.2 |
| Trips | 3 |
| People | 9 |
| Dates | 3 |
| Years | 3 |
| Months | 3 |
| Rows | 3 |
| Sources | 2 |
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 06:30 | 4.82 | 2140 | 22200 (2020) | 1290 (2006) | 8940 | 1310 | 3540 | 4570 | 9490 | 12800 | 13100 | 15700 | ||
| 2026-04-21 05:30 | 4.79 | 2100 | 22200 (2020) | 1290 (2006) | 8940 | 1310 | 3540 | 4570 | 9490 | 12800 | 13100 | 15700 | ||
| 2026-04-21 04:30 | 4.78 | 2080 | 22200 (2020) | 1290 (2006) | 8940 | 1310 | 3540 | 4570 | 9490 | 12800 | 13100 | 15700 | ||
| 2026-04-21 03:30 | 4.79 | 2100 | 22200 (2020) | 1290 (2006) | 8940 | 1310 | 3540 | 4570 | 9490 | 12800 | 13100 | 15700 | ||
| 2026-04-21 02:30 | 4.76 | 2050 | 22200 (2020) | 1290 (2006) | 8940 | 1310 | 3540 | 4570 | 9490 | 12800 | 13100 | 15700 | ||
| 2026-04-21 01:30 | 4.79 | 2100 | 22200 (2020) | 1290 (2006) | 8940 | 1310 | 3540 | 4570 | 9490 | 12800 | 13100 | 15700 | ||
| 2026-04-21 00:30 | 4.77 | 2060 | 22200 (2020) | 1290 (2006) | 8940 | 1310 | 3540 | 4570 | 9490 | 12800 | 13100 | 15700 | ||
| 2026-04-20 23:30 | 4.78 | 2080 | 22200 (2020) | 1290 (2006) | 8940 | 1310 | 3540 | 4570 | 9490 | 12800 | 13100 | 15700 | ||
| 2026-04-20 22:30 | 4.81 | 2130 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 21:30 | 4.85 | 2190 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 20:30 | 4.93 | 2330 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 19:30 | 4.91 | 2300 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 18:30 | 4.94 | 2350 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 17:30 | 5.05 | 2550 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 16:30 | 5.05 | 2550 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 15:30 | 5.10 | 2640 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 14:30 | 5.15 | 2740 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 13:30 | 5.14 | 2720 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 12:30 | 5.03 | 2510 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 11:30 | 4.93 | 2330 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 10:30 | 4.82 | 2140 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 09:30 | 4.78 | 2080 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 08:30 | 4.76 | 2050 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 07:30 | 4.76 | 2050 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 06:30 | 4.77 | 2060 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 05:30 | 4.81 | 2130 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 04:30 | 4.80 | 2110 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 03:30 | 4.80 | 2110 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 02:30 | 4.83 | 2160 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 01:30 | 4.86 | 2210 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-20 00:30 | 4.84 | 2180 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-19 23:30 | 4.89 | 2260 | 20300 (2020) | 1120 (2003) | 9810 | 1440 | 4420 | 6070 | 9260 | 14300 | 14600 | 17000 | ||
| 2026-04-19 22:30 | 5.00 | 2450 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 21:30 | 5.00 | 2450 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 20:30 | 5.04 | 2530 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 19:30 | 5.18 | 2790 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 18:30 | 5.20 | 2830 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 17:30 | 5.39 | 3230 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 16:30 | 5.53 | 3540 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 15:30 | 5.69 | 3930 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 14:30 | 5.85 | 4340 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 13:30 | 6.07 | 4950 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 12:30 | 6.30 | 5640 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 11:30 | 6.55 | 6390 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 10:30 | 6.92 | 7420 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 09:30 | 7.23 | 8270 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 08:30 | 7.47 | 8950 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 07:30 | 7.62 | 9380 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 06:30 | 7.44 | 8860 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 05:30 | 6.40 | 5940 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 04:30 | 4.75 | 2030 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 03:30 | 4.67 | 1910 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 02:30 | 4.67 | 1910 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 01:30 | 4.67 | 1910 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-19 00:30 | 4.69 | 1940 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-18 23:30 | 4.71 | 1970 | 24200 (2019) | 793 (2003) | 10200 | 2450 | 5210 | 7170 | 9470 | 13700 | 14400 | 19600 | ||
| 2026-04-18 22:30 | 4.72 | 1980 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 21:30 | 4.72 | 1980 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 20:30 | 4.72 | 1980 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 19:30 | 4.72 | 1980 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 18:30 | 4.66 | 1890 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 17:30 | 4.64 | 1860 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 16:30 | 4.68 | 1920 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 15:30 | 4.68 | 1920 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 13:30 | 4.76 | 2050 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 12:30 | 4.78 | 2080 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 11:30 | 4.79 | 2100 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 10:30 | 4.80 | 2110 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 09:30 | 4.78 | 2080 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 08:30 | 4.84 | 2180 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 07:30 | 4.70 | 1950 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 06:30 | 4.72 | 1980 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 05:30 | 4.70 | 1950 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 04:30 | 4.68 | 1920 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 03:30 | 4.67 | 1910 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 02:30 | 4.70 | 1950 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 01:30 | 4.70 | 1950 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-18 00:30 | 4.71 | 1970 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-17 23:30 | 4.75 | 2030 | 18800 (2008) | 1020 (2003) | 8630 | 2030 | 3400 | 4410 | 9020 | 12300 | 13200 | 18000 | ||
| 2026-04-17 22:30 | 4.76 | 2050 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 21:30 | 4.79 | 2100 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 20:30 | 4.84 | 2180 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 19:30 | 4.88 | 2240 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 18:30 | 4.92 | 2310 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 17:30 | 4.95 | 2370 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 16:30 | 5.04 | 2530 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 15:30 | 5.18 | 2790 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 14:30 | 5.31 | 3060 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 13:30 | 5.45 | 3360 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 12:30 | 5.60 | 3710 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 11:30 | 5.82 | 4260 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 10:30 | 6.01 | 4770 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 09:30 | 6.18 | 5270 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 08:30 | 6.40 | 5940 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 07:30 | 6.54 | 6360 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 06:30 | 6.45 | 5610 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 05:30 | 5.93 | 4130 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 04:30 | 4.98 | 2140 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 03:30 | 4.79 | 1850 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 02:30 | 4.80 | 1860 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 01:30 | 4.83 | 1910 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-17 00:30 | 4.81 | 1880 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-16 23:30 | 4.86 | 1950 | 29000 (2008) | 860 (2003) | 9190 | 1250 | 1850 | 3820 | 9590 | 11400 | 12900 | 18600 | ||
| 2026-04-16 22:30 | 4.90 | 2020 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 21:30 | 4.95 | 2100 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 20:30 | 5.08 | 2310 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 19:30 | 5.16 | 2450 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 18:30 | 5.25 | 2620 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 17:30 | 5.37 | 2850 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 16:30 | 5.52 | 3160 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 15:30 | 5.68 | 3520 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 14:30 | 5.84 | 3900 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 13:30 | 6.08 | 4520 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 12:30 | 6.34 | 5270 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 11:30 | 6.71 | 6390 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 10:30 | 7.02 | 7250 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 09:30 | 7.41 | 8330 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 08:30 | 7.83 | 9520 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 07:30 | 8.31 | 10900 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 06:30 | 8.66 | 12000 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 05:30 | 8.87 | 12700 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 04:30 | 8.78 | 12400 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 03:30 | 7.96 | 9900 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 02:30 | 5.38 | 2870 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 01:30 | 4.80 | 1860 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-16 00:30 | 4.77 | 1820 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-15 23:30 | 4.82 | 1890 | 31500 (2008) | 1090 (2003) | 9860 | 1730 | 3560 | 4080 | 10800 | 11800 | 12200 | 19400 | ||
| 2026-04-15 22:30 | 4.85 | 1940 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 21:30 | 4.97 | 2130 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 20:30 | 4.98 | 2140 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 19:30 | 5.05 | 2260 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 18:30 | 5.12 | 2380 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 17:30 | 5.25 | 2620 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 16:30 | 5.38 | 2870 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 15:30 | 5.51 | 3140 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 14:30 | 5.67 | 3500 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 13:30 | 5.87 | 3980 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 12:30 | 6.09 | 4550 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 11:30 | 6.36 | 5330 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 10:30 | 6.66 | 6240 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 09:30 | 7.00 | 7200 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 08:30 | 7.38 | 8250 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
| 2026-04-15 07:30 | 7.79 | 9400 | 34400 (2008) | 2270 (2006) | 10400 | 2650 | 3910 | 4430 | 11200 | 12600 | 13100 | 18200 | ||
